Ai sensi dell’articolo 24 – comma 4 – del Regolamento congressuale, al termine delle assemblee regionali ed interregionali tenutesi in data 17 aprile 2021, si rende noto che i sottonotati soci, rappresentanti della rispettiva area territoriale, sono stati eletti a “Delegato al Congresso Nazionale” che si terrà nelle giornate del 25 e 26 giugno 2021.
Ai sensi dell’articolo 24 – comma 4 – del Regolamento congressuale, al termine delle assemblee regionali ed interregionali tenutesi in data 17 aprile 2021, si rende noto che i sottonotati soci, rappresentanti della rispettiva area territoriale, sono stati eletti a “Delegato al Congresso Nazionale” che si terrà nelle giornate del 25 e 26 giugno 2021.
Elenco dei candidati eletti come delegati al Congresso Nazionale Si.Na.Fi.
Abruzzo e Molise
N. | Nome | Cognome | Matricola Meccanografica | Note |
1 | Andrea | Breda | 931638W | Abruzzo |
2 | Massimiliano | Di Fausto | 972716V | Abruzzo |
3 | Angelo | Di Tinco | 943138V | Abruzzo |
4 | Roberto | Lombardi | 961663D | Abruzzo |
5 | Eliseo | Taverna | 851171S | Abruzzo |
Campania
N. | Nome | Cognome | Matricola Meccanografica | Note |
1 | Maurizio | Di Cerbo | 961176V | ======= |
2 | Maurizio | Marra | 971707C | ======= |
3 | Vincenzo | Viola | 992014E | ======= |
4 | Giuseppe | Zarra | 923336P | ======= |
Friuli Venezia Giulia
N. | Nome | Cognome | Matricola Meccanografica | Note |
1 | Bartolomeo | Cammarino | 962379R | ======= |
2 | Nicola | Di Leo | 962043U | ======= |
3 | Luigi | Falcone | 095303V | ======= |
4 | Giovanni | Grilli | 980085N | ======= |
5 | Alessandro | Montanaro | 155117J | ======= |
6 | Roberto | Moscatelli | 931937A | ======= |
7 | Fabrizio | Salucci | 015180M | ======= |
Liguria
N. | Nome | Cognome | Matricola Meccanografica | Note |
1 | Mauro | Borghino | 900470Q | ======= |
2 | Paolo | Giuliano | 860496W | ======= |
3 | Alessandro | Manfredi | 960688J | ======= |
4 | Guido | Pizzorno | 973657B | ======= |
Lombardia
N. | Nome | Cognome | Matricola Meccanografica | Note |
1 | Alessandro | Cascone | 962388B | ======= |
2 | Salvatore | Salafia | 911425D | ======= |
3 | Giuseppe | Tria | 922167M | ======= |
4 | Gianluca | Villaggio | 932137H | ======= |
Marche e Umbria
N. | Nome | Cognome | Matricola Meccanografica | Note |
1 | Gelsomino | Colucci | 960375P | Marche |
2 | Cristiano | Federici | 941329A | Umbria |
3 | Vincenzo | Notarnicola | 982354V | Marche |
4 | Eugenio | Salce | 963023R | Umbria |
5 | Carmelo | Sibilio | 901036R | Marche |
6 | Domenico | Zingaro | 863775B | Marche |
Piemonte e Valle D’Aosta
N. | Nome | Cognome | Matricola Meccanografica | Note |
1 | Salvatore | Critelli | 911635P | Piemonte |
2 | Alfredo | Esposito | 891852N | Piemonte |
3 | Marco | Ottaviani | 951593N | Piemonte |
4 | Marco | Pompei | 165873S | Piemonte |
5 | Diego | Scida | 973884Q | Valle D’Aosta |
Puglia e Basilicata
N. | Nome | Cognome | Matricola Meccanografica | Note |
1 | Antonio | Cibelli | 912424D | Basilicata |
2 | Paolo | Malerba | 851535P | Puglia |
3 | Nicola | Reca | 973718G | Puglia |
4 | William | Russo | 932405P | Basilicata |
5 | Francesco | Solitario | 943329C | Puglia |
6 | Angelo | Stufano | 951283X | Puglia |
Sardegna
N. | Nome | Cognome | Matricola Meccanografica | Note |
1 | Sergio | Cavoli | 922258G | ======= |
2 | Antonello | De Marchi | 881755S | ======= |
3 | Demetrio | Demartis | 881756T | ======= |
4 | Ivan | Demuru | 035362S | ======= |
Toscana
N. | Nome | Cognome | Matricola Meccanografica | Note |
1 | Maurizio | Casella | 981518R | ======= |
2 | Luigi | Carrozzo Magli | 850681D | ======= |
3 | Vincenzo | Intorto | 961269J | ======= |
4 | Giuseppe | Nicassio | 970122U | ======= |
Veneto e Trentino Alto Adige
N. | Nome | Cognome | Matricola Meccanografica | Note |
1 | Cosimo | Chimienti | 971533Z | Veneto |
2 | Alfredo | Ciauri | 962720B | Veneto |
3 | Giuseppe E. | Durante | 812086A | Trentino Alto Adige |
4 | Alessandro | Rigon | 912903N | Veneto |